Investasi Masa Depan Anda
Rincian Biaya Kuliah Universitas Banten Jaya T.A 2025/2026
Fakultas Ekonomi & Bisnis
A| Program Studi | Cicilan 1 (Registrasi) | Cicilan 2 (Sblm UTS) | Cicilan 3 (Sblm UAS) | TOTAL JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | |
| Kewirausahaan | 800k | 900k | 800k | 900k | 800k | 900k | Rp 2.400.000 | Rp 2.700.000 |
| Manajemen Retail | 800k | 900k | 800k | 900k | 800k | 900k | Rp 2.400.000 | Rp 2.700.000 |
| Adm. Kesehatan | 800k | 900k | 800k | 900k | 800k | 900k | Rp 2.400.000 | Rp 2.700.000 |
* Catatan: Reguler (Kelas Siang), Non Reguler (Kelas Karyawan/Malam)
Fakultas Teknik & Ilmu Komputer
B| Program Studi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | TOTAL JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | |
| Teknik Sipil | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |
| Teknik Industri | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |
| Teknik Lingkungan | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |
| Teknik Informatika | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |
| Sistem Informasi | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
C| Program Studi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | TOTAL JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | Reguler | Non Reg | |
| Pend. B. Inggris | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |
| PPKN | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |
| Pend. Akuntansi | 1.400k | 1.440k | 1.300k | 1.430k | 1.300k | 1.430k | Rp 4.000.000 | Rp 4.300.000 |